Rendicontazione contributo volontario 2025
Nell'anno 2025 i contributi volontari versati dai genitori sono stati utilizzati per le seguenti attività (valore totale di € 62.023,18)
| TIPOLOGIA | IMPORTO |
| Assicurazione | 4.179,50 € |
| Derrate alimentari | 20.843,68 € |
| Utenze | 5.000,00 € |
| Manutenzione laboratori | 10.000,00€ |
| Noleggio biancheria | 7.000,00 € |
| Materiali didattici | 7.000,00 € |
| Imposte e tasse | 8.000,00 € |
| TOTALE USCITE | 62.023,18 € |
